INGENIERÍA MEDIANTE MANUFACTURA ADITIVA
Materiales de Grado Industrial
Polímeros de Alto Rendimiento para la Industria
Soluciones avanzadas en fibra de carbono y polímeros técnicos diseñados para cumplir con normativas automotrices y aeroespaciales.
Fibra de Carbono
Compuestos reforzados de alta rigidez y bajo peso. Ideal para refacciones mecánicas con cargas elevadas.
Antiestáticos ESD
Disipación de carga eléctrica. Esencial para mixtures en líneas de ensamble electrónico.
Fibra de Vidrio
Excelente estabilidad dimensional y resistencia al impacto en ambientes industriales corrosivos.
Flexibles y Espumas
Polímeros flexibles para sellos y empaques con diversas durezas para amortiguación y protección industrial.
ABS & PETG Industrial
Materiales estándar para prototipo rápido y validación funcional con costo-eficiencia óptimo.
¿Necesita asesoría técnica?
Analizamos los requerimientos específicos de su proyecto para seleccionar el polímero industrial ideal.
Propiedades y Aplicaciones
Comparativa técnica para la selección de algunos polímeros industriales.
*Para visualizar la tabla comparativa, visite este sitio desde un navegador de escritorio.
| Material | Resistencia Mecánica | Rigidez | Resistencia Térmica | Estabilidad Dimensional | Característica Clave | Aplicación Ideal |
| PPA-CF | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Excelente | Alta rigidez / Bajo peso | Fixtures estructurales, refacciones mecánicas y componentes sometidos a carga |
| PAHT-CF | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Excelente | Alta temperatura | Componentes automotrices, herramentales de alto desempeño y aplicaciones térmicamente exigentes |
| PETG-ESD | Media | Media | Media | Alta | Disipación ESD | Fixtures ESD, ensamble electrónico y protección de componentes sensibles |
| PA-GF Nylon + Fibra de Vidrio | Alta | Alta | Alta | Muy Alta | Resistencia a desgaste | Componentes industriales con resistencia al desgaste y precisión dimensional |
| Flexibles TPU 85A | Flexible | Baja | Media | Media | Absorción de impacto | Sellos, amortiguación, protección y componentes flexibles |
| Espumados Peba Air | Flexible ultra ligero | Baja | Media | Media | Bajo peso | Componentes dinámicos y absorción de vibración |
| ASA | Media | Media | Alta | Alta | Resistencia UV | Aplicaciones expuestas a exteriores, humedad y temperatura |
| ABS | Media | Media | Media | Media | Uso general | Prototipos funcionales y piezas industriales de uso general |
| PETG | Media | Media | Media | Alta | Costo-eficiencia | Herramentales ligeros, soportes y validación funcional |
¿LISTO PARA OPTIMIZAR SU PROCESO?
Cada proceso es distinto. Contacte a nuestro equipo de ingeniería para entender su operación y proponerle una solución a la medida que genere valor real.
